Cel mai mic preț
574lei
Preț mediu
679lei
Cea mai rapidă călătorie
1 z 5 h 5 m
Durata medie
1 z 5 h 42 m
Autobuze pe zi
16
Distanță
1295 km
Cel mai bun mod de a găsi un bilet de autobuz ieftin de la Berlin până la București este să îți rezervi călătoria cu cât mai mult timp înainte și să eviți să călătorești la orele de vârf.
Biletul mediu de la Berlin până la București va costa aproximativ 679lei dacă îl cumperi în aceeași zi, dar cele mai ieftine bilete pot fi găsite pentru doar 574lei.
Dintre cele 16 autobuze care pleacă din Berlin către București în fiecare zi, 1 merg direct acolo, așa că este destul de ușor să eviți călătoriile cu schimbări pe traseu.
Pe dum., 13 iul., autobuzele directe parcurg distanța de 1295 km în 1 z 5 h 42 m în medie, dar dacă te organizezi bine, unele autobuze te vor duce acolo în doar 1 z 5 h 5 m .
Cele mai lente autobuze vor parcurge traseul în 1 z 6 h 25 m și de obicei implică o schimbare sau două pe traseu, dar ai putea economisi ceva bănuți dacă ai un buget redus.
Omio recomandă să rezervi zbor, din moment ce este cea mai populară opțiune de la Berlin până la București în rândul utilizatorilor Omio. Dacă prețul e cel mai important factor, ia autobuz, cu prețuri ce încep de la 335lei. Pentru cei în criză de timp, ai în vedere să rezervi un zbor, cu care poți ajunge la destinație în 3h 30m. Intervalul de preț pentru bilete depinde de mijlocul de transport: prețul mediu pentru autobuz este 335lei, iar pentru zbor este 344lei.
Distanță: 1294 km
Autobuz | Cele mai căutate Zbor |
---|---|
574lei Preț mediu Cele mai ieftine | 1044lei Preț mediu |
29h 25m Durată totală medie 28h 55m La bord + 30m Timp suplimentar* | 6h 30m Durată totală medie Cele mai rapide 3h 30m La bord + 3h 0m Timp suplimentar* |
![]() Cea mai populară companie de autobuze | ![]() Cea mai populară linie aeriană |
Opțiuni directe | Opțiuni directe |
Furnizor | Plecare | Durată | Sosire | Transferuri | Bilete |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 01:45 Berlin, Karolinenstraße (Alt-Tegel) | 32h30 | 10:15 București, Autogara Militari | 2 transferuri | |
![]() | 02:20 Berlin, Hardenbergplatz (Zoologischer Garten) | 31h55 | 10:15 București, Autogara Militari | 2 transferuri | |
![]() | 02:45 Berlin, Alexanderplatz | 31h30 | 10:15 București, Autogara Militari | 2 transferuri | |
![]() | 03:10 Berlin, Puschkinallee (S-Treptower Park) | 31h05 | 10:15 București, Autogara Militari | 2 transferuri | |
![]() | 05:10 Berlin, Karolinenstraße (Alt-Tegel) | 37h35 | 18:45 București, Autogara Militari | 2 transferuri | |
![]() ![]() | 05:26 Berlin, Central Station (Invalidenstraße) | 37h19 | 18:45 București, Autogara Militari | 3 transferuri | |
![]() | 10:30 Berlin, Alexanderplatz | 32h15 | 18:45 București, Autogara Militari | 1 transfer | |
![]() ![]() | 12:04 Berlin Südkreuz | 30h41 | 18:45 București, Autogara Militari | 1 transfer | |
![]() | 12:20 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 30h25 | 18:45 București, Autogara Militari | 0 transferuriDirect | |
![]() | 13:15 Berlin, Bahnhof Südkreuz | 29h30 | 18:45 București, Autogara Militari | 1 transfer | |
![]() ![]() | 13:22 Berlin Hbf | 29h23 | 18:45 București, Autogara Militari | 1 transfer | |
![]() ![]() | 13:34 Berlin Ostbahnhof | 29h11 | 18:45 București, Autogara Militari | 1 transfer | |
![]() | 14:05 Berlin, Central Station (Invalidenstraße) | 32h20 | 22:25 București, Autogara Militari | 2 transferuri | |
![]() | 14:30 Berlin, Alexanderplatz | 31h55 | 22:25 București, Autogara Militari | 2 transferuri | |
![]() | 15:30 Berlin, Karolinenstraße (Alt-Tegel) | 30h55 | 22:25 București, Autogara Militari | 2 transferuri | |
![]() | 17:00 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 29h25 | 22:25 București, Autogara Militari | 1 transfer | |
![]() | 17:20 Berlin, Bahnhof Südkreuz | 29h05 | 22:25 București, Autogara Militari | 1 transfer | |
![]() | 21:50 Berlin, Alexanderplatz | 33h40 | 07:30 București, Autogara Militari | 2 transferuri | |
Acesta este ultimul autobuz al zilei. | |||||
Găsește toate datele și orele pentru această călătorie
Distanță 1294 km |
Durata medie cu autobuzul 28h 55m |
Cel mai mic preț al biletului 335lei |
Autobuze pe zi 15 |
Autobuze directe 1 |
Cel mai rapid autobuz 29h 3m |
Primul autobuz 00:10 |
Ultimul autobuz 23:50 |
Găsiți cele mai bune cu partenerii de călătorie Omio de la 379 L (70 EUR). Putem găsi cele mai bune oferte, programe și bilete când comparați și rezervați cea mai bună.
FlixBus este una dintre cele mai importante companii de transport la prețuri reduse din Europa, fondată în Germania și care oferă servicii de transport pe distanțe lungi în Europa și SUA. FlixBus oferă, de asemenea, curse de noapte pe anumite rute în Europa. Dotările standard ale FlixBus includ Wi-Fi gratuit, prize pentru încărcarea telefonului, tabletei sau laptopului în timpul călătoriilor pe distanțe lungi, spațiu suplimentar pentru picioare, spațiu pentru bagaje și toalete. Puteți chiar să cumpărați gustări și băuturi la bord. FlixBus oferă doar biletul Standard pentru toate rutele sale, care vă permite să aduceți un bagaj de mână și un bagaj de mână pentru fiecare persoană. Taxe suplimentare se aplică pentru bagajele suplimentare și pentru rezervarea unor anumite scaune, cum ar fi dacă doriți să rezervați un scaun Extra, un scaun Table sau un scaun Panorama.
Iată câteva alte resurse care ar putea conține informațiile de care ai nevoie