Cel mai mic preț
39lei
Preț mediu
54lei
Cea mai rapidă călătorie
1 h 35 m
Durata medie
1 h 35 m
Autobuze pe zi
52
Distanță
112 km
Cel mai bun mod de a găsi un bilet de autobuz ieftin de la Praga până la Karlovy Vary este să îți rezervi călătoria cu cât mai mult timp înainte și să eviți să călătorești la orele de vârf.
Biletul mediu de la Praga până la Karlovy Vary va costa aproximativ 54lei dacă îl cumperi în aceeași zi, dar cele mai ieftine bilete pot fi găsite pentru doar 39lei.
Dintre cele 52 autobuze care pleacă din Praga către Karlovy Vary în fiecare zi, 52 merg direct acolo, așa că este destul de ușor să eviți călătoriile cu schimbări pe traseu.
Pe mar., 20 mai, autobuzele directe parcurg distanța de 112 km în 1 h 35 m în medie, dar dacă te organizezi bine, unele autobuze te vor duce acolo în doar 1 h 35 m .
Cele mai lente autobuze vor parcurge traseul în 1 h 35 m și de obicei implică o schimbare sau două pe traseu, dar ai putea economisi ceva bănuți dacă ai un buget redus.
Omio recomandă să rezervi autobuz, din moment ce este cea mai populară opțiune de la Praga până la Karlovy Vary în rândul utilizatorilor Omio. Dacă prețul e cel mai important factor, ia autobuz, cu prețuri ce încep de la 17lei. Pentru cei în criză de timp, ai în vedere să rezervi un autobuz, cu care poți ajunge la destinație în 2h 15m.
Cele mai căutate Autobuz | Tren |
---|---|
37lei Preț mediu Cele mai ieftine | 156lei Preț mediu |
2h 45m Durata medie Cele mai rapide 2h 15m La bord + 30m Timp suplimentar* | 4h 22m Durata medie 3h 52m La bord + 30m Timp suplimentar* |
Opțiuni directe | Opțiuni directe |
Furnizor | Plecare | Durată | Sosire | Transferuri | Bilete |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 09:00 Praha, ÚAN Florenc | 1h55 | 10:55 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 09:00 Praha, ÚAN Florenc | 2h00 | 11:00 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 09:20 Praga | 1h40 | 11:00 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 09:20 Praga | 1h35 | 10:55 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 09:30 Praha, ÚAN Florenc | 2h15 | 11:45 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 10:00 Praha, ÚAN Florenc | 2h00 | 12:00 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 10:00 Praha, ÚAN Florenc | 1h55 | 11:55 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 10:20 Praga | 1h40 | 12:00 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 10:20 Praga | 1h35 | 11:55 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 11:30 Praha, ÚAN Florenc | 2h15 | 13:45 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 12:00 Praha, ÚAN Florenc | 2h00 | 14:00 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 12:00 Praha, ÚAN Florenc | 1h55 | 13:55 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 12:20 Praga | 1h40 | 14:00 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 12:20 Praga | 1h35 | 13:55 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 12:30 Praha, ÚAN Florenc | 2h15 | 14:45 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 13:00 Praha, ÚAN Florenc | 2h10 | 15:10 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 13:00 Praha, ÚAN Florenc | 2h05 | 15:05 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 13:20 Praga | 1h50 | 15:10 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 13:20 Praga | 1h45 | 15:05 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 13:30 Praha, ÚAN Florenc | 2h15 | 15:45 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 14:00 Praha, ÚAN Florenc | 3h00 | 17:00 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 14:00 Praha, ÚAN Florenc | 3h05 | 17:05 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 14:25 Praga | 2h35 | 17:00 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 14:25 Praga | 2h40 | 17:05 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 14:30 Praha, ÚAN Florenc | 2h15 | 16:45 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 15:00 Praha, ÚAN Florenc | 2h10 | 17:10 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 15:00 Praha, ÚAN Florenc | 2h05 | 17:05 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 15:20 Praga | 1h50 | 17:10 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 15:20 Praga | 1h45 | 17:05 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 15:30 Praha, ÚAN Florenc | 2h15 | 17:45 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 16:30 Praha, ÚAN Florenc | 2h15 | 18:45 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 17:30 Praha, ÚAN Florenc | 2h15 | 19:45 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 18:30 Praha, ÚAN Florenc | 2h15 | 20:45 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
marți, 20 mai | |||||
![]() | 05:00 Praha, ÚAN Florenc | 2h00 | 07:00 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 05:00 Praha, ÚAN Florenc | 1h55 | 06:55 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 05:20 Praga | 1h35 | 06:55 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 05:20 Praga | 1h40 | 07:00 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 05:30 Praha, ÚAN Florenc | 2h15 | 07:45 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 06:00 Praha, ÚAN Florenc | 2h05 | 08:05 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 06:00 Praha, ÚAN Florenc | 2h10 | 08:10 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 06:20 Praga | 1h45 | 08:05 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 06:20 Praga | 1h50 | 08:10 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 06:30 Praha, ÚAN Florenc | 2h15 | 08:45 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 07:00 Praha, ÚAN Florenc | 2h05 | 09:05 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 07:00 Praha, ÚAN Florenc | 2h10 | 09:10 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 07:20 Praga | 1h50 | 09:10 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 07:20 Praga | 1h45 | 09:05 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
![]() | 07:30 Praha, ÚAN Florenc | 2h15 | 09:45 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 08:00 Praha, ÚAN Florenc | 2h00 | 10:00 Karlovy Vary, Dolní Nádraží | 0 transferuriDirect | |
![]() | 08:00 Praha, ÚAN Florenc | 1h55 | 09:55 Karlovy Vary, Tržnice | 0 transferuriDirect | |
Găsește toate datele și orele pentru această călătorie
Distanță 111 km |
Durata medie cu autobuzul 2h 15m |
Cel mai mic preț al biletului 17lei |
Autobuze pe zi 47 |
Autobuze directe 47 |
Operatori de autobuze 1 |
Cel mai rapid autobuz 2h 0m |
Primul autobuz 05:30 |
Ultimul autobuz 23:35 |
Călătoriți de la 40 L (7 EUR) cu partenerii autobuz Omio! Puteți găsi cele mai bune programe și bilete când comparați și rezervați cea mai pentru tine.
FlixBus este una dintre cele mai importante companii de transport la prețuri reduse din Europa, fondată în Germania și care oferă servicii de transport pe distanțe lungi în Europa și SUA. FlixBus oferă, de asemenea, curse de noapte pe anumite rute în Europa. Dotările standard ale FlixBus includ Wi-Fi gratuit, prize pentru încărcarea telefonului, tabletei sau laptopului în timpul călătoriilor pe distanțe lungi, spațiu suplimentar pentru picioare, spațiu pentru bagaje și toalete. Puteți chiar să cumpărați gustări și băuturi la bord. FlixBus oferă doar biletul Standard pentru toate rutele sale, care vă permite să aduceți un bagaj de mână și un bagaj de mână pentru fiecare persoană. Taxe suplimentare se aplică pentru bagajele suplimentare și pentru rezervarea unor anumite scaune, cum ar fi dacă doriți să rezervați un scaun Extra, un scaun Table sau un scaun Panorama.
Iată câteva alte resurse care ar putea conține informațiile de care ai nevoie