Cel mai mic preț
616lei
Preț mediu
963lei
Cea mai rapidă călătorie
13 h 45 m
Durata medie
16 h 41 m
Autobuze pe zi
23
Distanță
877 km
Cel mai bun mod de a găsi un bilet de autobuz ieftin de la Rennes până la Milano este să îți rezervi călătoria cu cât mai mult timp înainte și să eviți să călătorești la orele de vârf.
Biletul mediu de la Rennes până la Milano va costa aproximativ 963lei dacă îl cumperi în aceeași zi, dar cele mai ieftine bilete pot fi găsite pentru doar 616lei.
Este dificil să ajungi de la Rennes până la Milano fără cel puțin un transfer.
Omio recomandă să rezervi autobuz, din moment ce este cea mai populară opțiune de la Rennes până la Milano în rândul utilizatorilor Omio. Dacă prețul e cel mai important factor, ia autobuz, cu prețuri ce încep de la 281lei. Pentru cei în criză de timp, ai în vedere să rezervi un zbor, cu care poți ajunge la destinație în 3h 6m. Intervalul de preț pentru bilete depinde de mijlocul de transport: prețul mediu pentru autobuz este 281lei, iar pentru zbor este 647lei.
Distanță: 877 km
Cele mai căutate Autobuz | Zbor | Tren |
---|---|---|
478lei Preț mediu Cele mai ieftine | 1437lei Preț mediu | 1097lei Preț mediu |
17h 57m Durată totală medie 17h 27m La bord + 30m Timp suplimentar* | 6h 6m Durată totală medie Cele mai rapide 3h 6m La bord + 3h 0m Timp suplimentar* | 9h 39m Durată totală medie 9h 9m La bord + 30m Timp suplimentar* |
![]() Cea mai populară companie de autobuze | ![]() Cea mai populară linie aeriană | ![]() Cea mai populară companie feroviară |
Opțiuni directe | Opțiuni directe | Opțiuni directe |
Furnizor | Plecare | Durată | Sosire | Transferuri | Bilete |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14:45 Rennes, Gare Routière | 21h20 | 12:05 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 transfer | |
![]() | 15:45 Rennes, Gare Routière | 24h40 | 16:25 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 2 transferuri | |
![]() | 15:45 Rennes, Gare Routière | 19h05 | 10:50 Milano, Autostazione Lampugnano | 2 transferuri | |
![]() | 15:45 Rennes, Gare Routière | 18h45 | 10:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 transfer | |
![]() | 17:15 Rennes, Gare Routière | 19h10 | 12:25 Milano, Autostazione Lampugnano | 2 transferuri | |
![]() | 17:15 Rennes, Gare Routière | 26h30 | 19:45 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 2 transferuri | |
![]() | 19:55 Rennes, Gare Routière | 19h35 | 15:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 transfer | |
![]() | 20:20 Rennes, Gare Routière | 26h45 | 23:05 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 transfer | |
![]() | 23:10 Rennes, Gare Routière | 20h10 | 19:20 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 transfer | |
![]() | 23:40 Rennes, Gare Routière | 20h15 | 19:55 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 transfer | |
![]() ![]() ![]() | 05:35 Rennes | 13h50 | 19:25 Milano Centrale | 2 transferuri | |
![]() ![]() ![]() | 05:40 Rennes | 13h45 | 19:25 Milano Centrale | 2 transferuri | |
![]() | 06:00 Rennes, Gare Routière | 22h00 | 04:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 transfer | |
![]() | 06:25 Rennes, Gare Routière | 21h00 | 03:25 Milano, Autostazione Lampugnano | 2 transferuri | |
![]() | 08:30 Rennes, Gare Routière | 19h15 | 03:45 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 transfer | |
![]() | 09:25 Rennes, Gare Routière | 18h50 | 04:15 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 transfer | |
![]() | 09:35 Rennes, Gare Routière | 24h45 | 10:20 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 2 transferuri | |
![]() | 09:35 Rennes, Gare Routière | 18h55 | 04:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 transfer | |
![]() | 11:30 Rennes, Gare Routière | 19h15 | 06:45 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 transfer | |
![]() | 11:30 Rennes, Gare Routière | 26h55 | 14:25 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 2 transferuri | |
![]() | 11:45 Rennes, Gare Routière | 18h15 | 06:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 transfer | |
![]() | 13:05 Rennes, Gare Routière | 23h00 | 12:05 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 transfer | |
![]() | 13:10 Rennes, Gare Routière | 19h30 | 08:40 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 transfer | |
Acesta este ultimul autobuz al zilei. | |||||
Găsește toate datele și orele pentru această călătorie
Distanță 877 km |
Durata medie cu autobuzul 17h 27m |
Cel mai mic preț al biletului 281lei |
Autobuze pe zi 12 |
Cel mai rapid autobuz 18h 5m |
Primul autobuz 00:30 |
Ultimul autobuz 23:55 |
Găsiți cele mai bune cu partenerii de călătorie Omio de la 232 L (43 EUR). Putem găsi cele mai bune oferte, programe și bilete când comparați și rezervați cea mai bună.
Compania BlaBlaCar Bus (cunoscută anterior ca Ouibus sau iDBUS), o subsidiară a cunoscutei companii franceze de carpooling, BlaBlaCar, operează servicii de mare distanță în 10 țări din Europa. Fondată în Franța, BlaBlaCar Bus oferă conexiuni la peste 300 de destinații. Dotările standard pe includ aer condiționat, toalete, prize USB și de alimentare pentru încărcarea telefoanelor, tablete și laptopuri în timpul călătoriilor lungi cu autobuz, spațiu suplimentar pentru picioare și scaune reglabile. Pe anumite rute există, de asemenea, Wi-Fi gratuit disponibil. BlaBlaCar Bus vă oferă doar biletul Standard pentru toate rutele sale, care vă permite să aduceți un bagaj de mână și până la două bagaje de cală pe persoană.
Iată câteva alte resurse care ar putea conține informațiile de care ai nevoie