Cel mai mic preț
98lei
Preț mediu
109lei
Cea mai rapidă călătorie
3 h
Durata medie
3 h 6 m
Autobuze pe zi
24
Distanță
255 km
Cel mai bun mod de a găsi un bilet de autobuz ieftin de la Zaragoza până la Barcelona este să îți rezervi călătoria cu cât mai mult timp înainte și să eviți să călătorești la orele de vârf.
Biletul mediu de la Zaragoza până la Barcelona va costa aproximativ 109lei dacă îl cumperi în aceeași zi, dar cele mai ieftine bilete pot fi găsite pentru doar 98lei.
Dintre cele 24 autobuze care pleacă din Zaragoza către Barcelona în fiecare zi, 23 merg direct acolo, așa că este destul de ușor să eviți călătoriile cu schimbări pe traseu.
Pe mar., 20 mai, autobuzele directe parcurg distanța de 255 km în 3 h 6 m în medie, dar dacă te organizezi bine, unele autobuze te vor duce acolo în doar 3 h .
Cele mai lente autobuze vor parcurge traseul în 3 h 20 m și de obicei implică o schimbare sau două pe traseu, dar ai putea economisi ceva bănuți dacă ai un buget redus.
Omio recomandă să rezervi tren, din moment ce este cea mai populară opțiune de la Zaragoza până la Barcelona în rândul utilizatorilor Omio. Dacă prețul e cel mai important factor, ia autobuz, cu prețuri ce încep de la 44lei. Pentru cei în criză de timp, ai în vedere să rezervi un tren, cu care poți ajunge la destinație în 1h 30m. Dacă vrei să-ți reduci amprenta de carbon, tren este cea mai bună opțiune pentru tine, din moment ce are emisii de doar 0.1 - 0.2kg.
Autobuz | Cele mai căutate Tren |
---|---|
98lei Preț mediu Cele mai ieftine | 114lei Preț mediu |
4h 28m Durata medie 3h 58m La bord + 30m Timp suplimentar* | 2h 0m Durata medie Cele mai rapide 1h 30m La bord + 30m Timp suplimentar* |
0.3 - 0.6kg Emisii de CO2 | 0.1 - 0.2kg Emisii de CO2 Cele mai reduse |
Opțiuni directe | Opțiuni directe |
Timp suplimentar: durata medie totală până la punctul de plecare, controalele de securitate și transferuri.
Furnizor | Plecare | Durată | Sosire | Transferuri | Bilete |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:15 Zaragoza, Estación De Autobuses | 3h50 | 14:05 Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 transferuriDirect | |
![]() | 10:15 Zaragoza, Estación De Autobuses | 4h00 | 14:15 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 transferuriDirect | |
![]() | 13:35 Zaragoza, Estación De Autobuses | 4h00 | 17:35 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 transferuriDirect | |
![]() | 13:35 Zaragoza, Estación De Autobuses | 3h50 | 17:25 Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 transferuriDirect | |
![]() | 13:45 Zaragoza, Estación De Autobuses | 6h25 | 20:10 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 1 transfer | |
![]() | 16:05 Zaragoza, Estación De Autobuses | 4h00 | 20:05 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 transferuriDirect | |
![]() | 16:05 Zaragoza, Estación De Autobuses | 3h45 | 19:50 Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 transferuriDirect | |
![]() | 18:35 Zaragoza, Estación De Autobuses | 3h45 | 22:20 Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 transferuriDirect | |
![]() | 18:35 Zaragoza, Estación De Autobuses | 4h00 | 22:35 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 transferuriDirect | |
marți, 20 mai | |||||
![]() | 00:35 Zaragoza, Estación De Autobuses | 4h00 | 04:35 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 transferuriDirect | |
![]() | 00:35 Zaragoza, Estación De Autobuses | 3h45 | 04:20 Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 transferuriDirect | |
![]() | 00:35 Zaragoza, Estación De Autobuses | 3h30 | 04:05 Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 transferuriDirect | |
![]() | 00:35 Zaragoza, Estación De Autobuses | 3h45 | 04:20 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 transferuriDirect | |
![]() | 01:20 Zaragoza, Estación De Autobuses | 4h00 | 05:20 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 transferuriDirect | |
![]() | 01:20 Zaragoza, Estación De Autobuses | 3h45 | 05:05 Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 transferuriDirect | |
![]() | 02:04 Zaragoza, Estación De Autobuses | 4h00 | 06:04 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 transferuriDirect | |
![]() | 02:04 Zaragoza, Estación De Autobuses | 3h45 | 05:49 Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 transferuriDirect | |
![]() | 03:05 Zaragoza, Estación De Autobuses | 3h45 | 06:50 Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 transferuriDirect | |
![]() | 03:05 Zaragoza, Estación De Autobuses | 4h00 | 07:05 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 transferuriDirect | |
Acesta este ultimul autobuz al zilei. | |||||
Găsește toate datele și orele pentru această călătorie
Distanță 254 km |
Durata medie cu autobuzul 3h 58m |
Cel mai mic preț al biletului 44lei |
Autobuze pe zi 21 |
Autobuze directe 20 |
Operatori de autobuze 6 |
Cel mai rapid autobuz 3h 45m |
Primul autobuz 03:04 |
Ultimul autobuz 19:35 |
Găsiți cele mai bune cu partenerii de călătorie Omio de la 48 L (9 EUR). Putem găsi cele mai bune oferte, programe și bilete când comparați și rezervați cea mai bună.
FlixBus este una dintre cele mai importante companii de transport la prețuri reduse din Europa, fondată în Germania și care oferă servicii de transport pe distanțe lungi în Europa și SUA. FlixBus oferă, de asemenea, curse de noapte pe anumite rute în Europa. Dotările standard ale FlixBus includ Wi-Fi gratuit, prize pentru încărcarea telefonului, tabletei sau laptopului în timpul călătoriilor pe distanțe lungi, spațiu suplimentar pentru picioare, spațiu pentru bagaje și toalete. Puteți chiar să cumpărați gustări și băuturi la bord. FlixBus oferă doar biletul Standard pentru toate rutele sale, care vă permite să aduceți un bagaj de mână și un bagaj de mână pentru fiecare persoană. Taxe suplimentare se aplică pentru bagajele suplimentare și pentru rezervarea unor anumite scaune, cum ar fi dacă doriți să rezervați un scaun Extra, un scaun Table sau un scaun Panorama.
Pasagerii urcă cel mai frecvent în autobuz de la Zaragoza, Estación Central de Autobuses, care se află la o distanță de de centrul orașului, și coboară cel mai frecvent din autobuz la Barcelona, Estación de Autobuses de Sants, situat la o distanță de de centrul orașului.
Iată câteva alte resurse care ar putea conține informațiile de care ai nevoie