Cele mai ieftine
Medie
Cel mai bun mod de a găsi un bilet de tren ieftin de la Bologna până la Como este să îți rezervi călătoria cu cât mai mult timp înainte și să eviți să călătorești la orele de vârf.
Furnizor | Plecare | Durată | Sosire | Transferuri | Bilete |
---|---|---|---|---|---|
Intercity Notte Autobus TTPER B0280 | 00:46 Bologna Centrale | 7h25 | 08:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Intercity Notte InterCityNotte 758 | 04:56 Bologna Centrale | 4h15 | 09:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Intercity Notte InterCityNotte 758 | 04:56 Bologna Centrale | 4h26 | 09:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Intercity Notte InterCityNotte 758 | 04:56 Bologna Centrale | 3h26 | 08:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale TTPER 2066 | 05:00 Bologna Centrale | 4h11 | 09:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale TTPER 2066 | 05:00 Bologna Centrale | 4h22 | 09:22 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Intercity Notte InterCityNotte 752 | 05:06 Bologna Centrale | 4h05 | 09:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Intercity Notte InterCityNotte 752 | 05:06 Bologna Centrale | 3h38 | 08:44 Como Lago | 2 transferuri | |
Intercity Notte InterCityNotte 752 | 05:06 Bologna Centrale | 3h16 | 08:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Intercity Notte InterCityNotte 752 | 05:06 Bologna Centrale | 3h16 | 08:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Intercity Notte InterCityNotte 752 | 05:06 Bologna Centrale | 3h32 | 08:38 Como Borghi | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2454 | 05:28 Bologna Centrale | 5h43 | 11:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2454 | 05:28 Bologna Centrale | 3h54 | 09:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2454 | 05:28 Bologna Centrale | 4h54 | 10:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2454 | 05:28 Bologna Centrale | 4h43 | 10:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2456 | 05:40 Bologna Centrale | 3h42 | 09:22 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2456 | 05:40 Bologna Centrale | 4h28 | 10:08 Como Borghi | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2456 | 05:40 Bologna Centrale | 3h58 | 09:38 Como Borghi | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2456 | 05:40 Bologna Centrale | 4h04 | 09:44 Como Lago | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2456 | 05:40 Bologna Centrale | 4h00 | 09:40 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2456 | 05:40 Bologna Centrale | 4h34 | 10:14 Como Lago | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2458 | 05:50 Bologna Centrale | 5h54 | 11:44 Como Lago | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2458 | 05:50 Bologna Centrale | 4h32 | 10:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2458 | 05:50 Bologna Centrale | 4h54 | 10:44 Como Lago | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2458 | 05:50 Bologna Centrale | 4h21 | 10:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2458 | 05:50 Bologna Centrale | 5h48 | 11:38 Como Borghi | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2458 | 05:50 Bologna Centrale | 5h21 | 11:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2458 | 05:50 Bologna Centrale | 4h32 | 10:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2458 | 05:50 Bologna Centrale | 5h32 | 11:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2458 | 05:50 Bologna Centrale | 4h48 | 10:38 Como Borghi | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2460 | 06:58 Bologna Centrale | 5h13 | 12:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2460 | 06:58 Bologna Centrale | 4h40 | 11:38 Como Borghi | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2460 | 06:58 Bologna Centrale | 5h24 | 12:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2460 | 06:58 Bologna Centrale | 4h46 | 11:44 Como Lago | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2460 | 06:58 Bologna Centrale | 4h24 | 11:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2460 | 06:58 Bologna Centrale | 4h13 | 11:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2460 | 06:58 Bologna Centrale | 4h24 | 11:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8802 | 07:18 Bologna Centrale | 3h53 | 11:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8802 | 07:18 Bologna Centrale | 3h04 | 10:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8802 | 07:18 Bologna Centrale | 4h04 | 11:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3902 | 07:33 Bologna Centrale | 4h38 | 12:11 Como S. Giovanni | 4 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3902 | 07:33 Bologna Centrale | 4h38 | 12:11 Como S. Giovanni | 4 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3902 | 07:33 Bologna Centrale | 4h49 | 12:22 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2462 | 07:50 Bologna Centrale | 4h21 | 12:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2462 | 07:50 Bologna Centrale | 4h32 | 12:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2462 | 07:50 Bologna Centrale | 4h48 | 12:38 Como Borghi | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2462 | 07:50 Bologna Centrale | 4h32 | 12:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2462 | 07:50 Bologna Centrale | 4h50 | 12:40 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2462 | 07:50 Bologna Centrale | 4h21 | 12:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2462 | 07:50 Bologna Centrale | 5h21 | 13:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2462 | 07:50 Bologna Centrale | 4h54 | 12:44 Como Lago | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce 3466 | 08:10 Bologna Centrale | 5h01 | 13:11 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce 3466 | 08:10 Bologna Centrale | 5h12 | 13:22 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce 3466 | 08:10 Bologna Centrale | 5h08 | 13:18 Como S. Giovanni | 4 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce 3466 | 08:10 Bologna Centrale | 6h01 | 14:11 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8804 | 08:18 Bologna Centrale | 3h53 | 12:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8804 | 08:18 Bologna Centrale | 3h04 | 11:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8804 | 08:18 Bologna Centrale | 4h04 | 12:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Italo 9966 | 08:41 Bologna Centrale | 3h30 | 12:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Italo 9966 | 08:41 Bologna Centrale | 2h41 | 11:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Italo 9966 | 08:41 Bologna Centrale | 3h41 | 12:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale TTPER 17410 | 08:50 Bologna Centrale | 5h21 | 14:11 Como S. Giovanni | 4 transferuri | |
Regionale Regionale TTPER 17410 | 08:50 Bologna Centrale | 5h32 | 14:22 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Regionale Regionale TTPER 17410 | 08:50 Bologna Centrale | 5h28 | 14:18 Como S. Giovanni | 5 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9608 | 08:56 Bologna Centrale | 2h26 | 11:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9608 | 08:56 Bologna Centrale | 2h48 | 11:44 Como Lago | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9608 | 08:56 Bologna Centrale | 2h42 | 11:38 Como Borghi | 2 transferuri | |
Italo 9908 | 09:06 Bologna Centrale | 2h16 | 11:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Italo 9968 | 09:11 Bologna Centrale | 2h11 | 11:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Italo 9968 | 09:11 Bologna Centrale | 3h00 | 12:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8806 | 09:18 Bologna Centrale | 3h04 | 12:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9610 | 09:26 Bologna Centrale | 2h45 | 12:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9610 | 09:26 Bologna Centrale | 2h56 | 12:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9512 | 09:36 Bologna Centrale | 3h35 | 13:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9512 | 09:36 Bologna Centrale | 2h35 | 12:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9512 | 09:36 Bologna Centrale | 2h46 | 12:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Intercity Intercity 580 | 09:46 Bologna Centrale | 3h36 | 13:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Intercity Intercity 580 | 09:46 Bologna Centrale | 3h52 | 13:38 Como Borghi | 2 transferuri | |
Intercity Intercity 580 | 09:46 Bologna Centrale | 3h58 | 13:44 Como Lago | 2 transferuri | |
Intercity Intercity 580 | 09:46 Bologna Centrale | 3h36 | 13:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2466 | 09:50 Bologna Centrale | 4h24 | 14:14 Como Lago | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2466 | 09:50 Bologna Centrale | 4h18 | 14:08 Como Borghi | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2466 | 09:50 Bologna Centrale | 5h21 | 15:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2466 | 09:50 Bologna Centrale | 4h32 | 14:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2466 | 09:50 Bologna Centrale | 4h21 | 14:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2466 | 09:50 Bologna Centrale | 4h32 | 14:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Italo 9912 | 10:06 Bologna Centrale | 2h16 | 12:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Italo 9972 | 10:11 Bologna Centrale | 2h11 | 12:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Italo 9972 | 10:11 Bologna Centrale | 3h00 | 13:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9616 | 10:26 Bologna Centrale | 2h52 | 13:18 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9616 | 10:26 Bologna Centrale | 2h48 | 13:14 Como Lago | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9616 | 10:26 Bologna Centrale | 2h42 | 13:08 Como Borghi | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9616 | 10:26 Bologna Centrale | 2h56 | 13:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9616 | 10:26 Bologna Centrale | 2h45 | 13:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce 3908 | 10:33 Bologna Centrale | 5h38 | 16:11 Como S. Giovanni | 4 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce 3908 | 10:33 Bologna Centrale | 5h49 | 16:22 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce 3908 | 10:33 Bologna Centrale | 5h07 | 15:40 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9516 | 10:36 Bologna Centrale | 2h46 | 13:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale TTPER 17412 | 10:50 Bologna Centrale | 5h21 | 16:11 Como S. Giovanni | 4 transferuri | |
Regionale Regionale TTPER 17412 | 10:50 Bologna Centrale | 5h32 | 16:22 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9618 | 10:56 Bologna Centrale | 2h26 | 13:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Intercity Intercity 604 | 11:05 Bologna Centrale | 4h06 | 15:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Intercity Intercity 604 | 11:05 Bologna Centrale | 4h03 | 15:08 Como Borghi | 2 transferuri | |
Intercity Intercity 604 | 11:05 Bologna Centrale | 4h09 | 15:14 Como Lago | 2 transferuri | |
Intercity Intercity 604 | 11:05 Bologna Centrale | 4h06 | 15:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Intercity Intercity 604 | 11:05 Bologna Centrale | 4h17 | 15:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Italo 9916 | 11:06 Bologna Centrale | 2h16 | 13:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Italo 9974 | 11:11 Bologna Centrale | 2h11 | 13:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8810 | 11:18 Bologna Centrale | 3h00 | 14:18 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8810 | 11:18 Bologna Centrale | 2h26 | 13:44 Como Lago | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8810 | 11:18 Bologna Centrale | 2h53 | 14:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8810 | 11:18 Bologna Centrale | 3h04 | 14:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8810 | 11:18 Bologna Centrale | 2h20 | 13:38 Como Borghi | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8810 | 11:18 Bologna Centrale | 2h04 | 13:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9520 | 11:36 Bologna Centrale | 3h35 | 15:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9520 | 11:36 Bologna Centrale | 2h46 | 14:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9520 | 11:36 Bologna Centrale | 3h42 | 15:18 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2470 | 11:50 Bologna Centrale | 4h32 | 16:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2470 | 11:50 Bologna Centrale | 4h32 | 16:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2470 | 11:50 Bologna Centrale | 4h24 | 16:14 Como Lago | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2470 | 11:50 Bologna Centrale | 4h21 | 16:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2470 | 11:50 Bologna Centrale | 5h21 | 17:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2470 | 11:50 Bologna Centrale | 4h21 | 16:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2470 | 11:50 Bologna Centrale | 4h18 | 16:08 Como Borghi | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce 3842 | 12:05 Bologna Centrale | 5h06 | 17:11 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Italo 9920 | 12:06 Bologna Centrale | 2h16 | 14:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Italo 9976 | 12:11 Bologna Centrale | 2h11 | 14:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9806 | 12:18 Bologna Centrale | 2h26 | 14:44 Como Lago | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9806 | 12:18 Bologna Centrale | 2h04 | 14:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9806 | 12:18 Bologna Centrale | 2h04 | 14:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9806 | 12:18 Bologna Centrale | 2h20 | 14:38 Como Borghi | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9624 | 12:26 Bologna Centrale | 2h52 | 15:18 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9624 | 12:26 Bologna Centrale | 2h42 | 15:08 Como Borghi | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9624 | 12:26 Bologna Centrale | 2h45 | 15:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9624 | 12:26 Bologna Centrale | 2h48 | 15:14 Como Lago | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3912 | 12:33 Bologna Centrale | 5h38 | 18:11 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3912 | 12:33 Bologna Centrale | 4h49 | 17:22 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3912 | 12:33 Bologna Centrale | 5h45 | 18:18 Como S. Giovanni | 4 transferuri | |
Regionale Regionale TTPER 17414 | 12:50 Bologna Centrale | 5h21 | 18:11 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Regionale Regionale TTPER 17414 | 12:50 Bologna Centrale | 5h32 | 18:22 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale TTPER 17414 | 12:50 Bologna Centrale | 5h28 | 18:18 Como S. Giovanni | 4 transferuri | |
Regionale Regionale TTPER 17414 | 12:50 Bologna Centrale | 4h32 | 17:22 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Intercity Intercity 606 | 13:03 Bologna Centrale | 3h41 | 16:44 Como Lago | 2 transferuri | |
Intercity Intercity 606 | 13:03 Bologna Centrale | 3h19 | 16:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Intercity Intercity 606 | 13:03 Bologna Centrale | 3h35 | 16:38 Como Borghi | 2 transferuri | |
Intercity Intercity 606 | 13:03 Bologna Centrale | 4h08 | 17:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Italo 9924 | 13:06 Bologna Centrale | 2h16 | 15:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Italo 9978 | 13:11 Bologna Centrale | 2h11 | 15:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8814 | 13:18 Bologna Centrale | 2h04 | 15:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8814 | 13:18 Bologna Centrale | 2h20 | 15:38 Como Borghi | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8814 | 13:18 Bologna Centrale | 2h53 | 16:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8814 | 13:18 Bologna Centrale | 2h04 | 15:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8814 | 13:18 Bologna Centrale | 2h26 | 15:44 Como Lago | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9628 | 13:26 Bologna Centrale | 2h45 | 16:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9628 | 13:26 Bologna Centrale | 2h42 | 16:08 Como Borghi | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9628 | 13:26 Bologna Centrale | 2h48 | 16:14 Como Lago | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9514 | 13:36 Bologna Centrale | 3h35 | 17:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9514 | 13:36 Bologna Centrale | 2h46 | 16:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9514 | 13:36 Bologna Centrale | 2h35 | 16:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2474 | 13:50 Bologna Centrale | 4h21 | 18:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2474 | 13:50 Bologna Centrale | 4h18 | 18:08 Como Borghi | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2474 | 13:50 Bologna Centrale | 5h21 | 19:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2474 | 13:50 Bologna Centrale | 4h32 | 18:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2474 | 13:50 Bologna Centrale | 4h24 | 18:14 Como Lago | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2474 | 13:50 Bologna Centrale | 5h21 | 19:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2474 | 13:50 Bologna Centrale | 5h21 | 19:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2474 | 13:50 Bologna Centrale | 4h32 | 18:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9630 | 13:56 Bologna Centrale | 2h26 | 16:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9630 | 13:56 Bologna Centrale | 2h48 | 16:44 Como Lago | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9630 | 13:56 Bologna Centrale | 2h42 | 16:38 Como Borghi | 2 transferuri | |
Italo 9928 | 14:06 Bologna Centrale | 2h16 | 16:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce 3844 | 14:10 Bologna Centrale | 5h01 | 19:11 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce 3844 | 14:10 Bologna Centrale | 5h12 | 19:22 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce 3844 | 14:10 Bologna Centrale | 5h01 | 19:11 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9632 | 14:26 Bologna Centrale | 2h48 | 17:14 Como Lago | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9632 | 14:26 Bologna Centrale | 2h52 | 17:18 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9632 | 14:26 Bologna Centrale | 2h45 | 17:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9632 | 14:26 Bologna Centrale | 2h56 | 17:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9632 | 14:26 Bologna Centrale | 2h42 | 17:08 Como Borghi | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3916 | 14:33 Bologna Centrale | 5h45 | 20:18 Como S. Giovanni | 5 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3916 | 14:33 Bologna Centrale | 5h07 | 19:40 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3916 | 14:33 Bologna Centrale | 5h49 | 20:22 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3916 | 14:33 Bologna Centrale | 5h38 | 20:11 Como S. Giovanni | 4 transferuri | |
Regionale Regionale TTPER 17416 | 14:50 Bologna Centrale | 5h21 | 20:11 Como S. Giovanni | 4 transferuri | |
Regionale Regionale TTPER 17416 | 14:50 Bologna Centrale | 5h32 | 20:22 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Regionale Regionale TTPER 17416 | 14:50 Bologna Centrale | 5h28 | 20:18 Como S. Giovanni | 5 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9634 | 14:56 Bologna Centrale | 2h42 | 17:38 Como Borghi | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9634 | 14:56 Bologna Centrale | 2h48 | 17:44 Como Lago | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9634 | 14:56 Bologna Centrale | 2h26 | 17:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Italo 9932 | 15:06 Bologna Centrale | 2h16 | 17:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Italo 9982 | 15:11 Bologna Centrale | 3h00 | 18:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Italo 9982 | 15:11 Bologna Centrale | 2h11 | 17:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8818 | 15:18 Bologna Centrale | 3h53 | 19:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8818 | 15:18 Bologna Centrale | 3h04 | 18:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8818 | 15:18 Bologna Centrale | 3h53 | 19:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9584 | 15:36 Bologna Centrale | 3h35 | 19:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9584 | 15:36 Bologna Centrale | 2h46 | 18:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9584 | 15:36 Bologna Centrale | 3h35 | 19:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2478 | 15:50 Bologna Centrale | 4h32 | 20:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2478 | 15:50 Bologna Centrale | 4h32 | 20:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2478 | 15:50 Bologna Centrale | 5h21 | 21:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2478 | 15:50 Bologna Centrale | 4h18 | 20:08 Como Borghi | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2478 | 15:50 Bologna Centrale | 6h18 | 22:08 Como Borghi | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2478 | 15:50 Bologna Centrale | 5h32 | 21:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2478 | 15:50 Bologna Centrale | 4h21 | 20:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2478 | 15:50 Bologna Centrale | 4h24 | 20:14 Como Lago | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2478 | 15:50 Bologna Centrale | 6h24 | 22:14 Como Lago | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9638 | 15:56 Bologna Centrale | 2h42 | 18:38 Como Borghi | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9638 | 15:56 Bologna Centrale | 2h26 | 18:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9638 | 15:56 Bologna Centrale | 2h48 | 18:44 Como Lago | 2 transferuri | |
Italo 8134 | 16:06 Bologna Centrale | 2h16 | 18:22 Como S. Giovanni | 1 transfer | |
Regionale Regionale Veloce 3846 | 16:10 Bologna Centrale | 5h12 | 21:22 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Regionale Regionale Veloce 3846 | 16:10 Bologna Centrale | 5h01 | 21:11 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8820 | 16:18 Bologna Centrale | 3h53 | 20:11 Como S. Giovanni | 2 transferuri | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8820 | 16:18 Bologna Centrale | 4h00 | 20:18 Como S. Giovanni | 3 transferuri | |
