Cel mai mic preț
893lei
Preț mediu
1189lei
Cea mai rapidă călătorie
10 h 57 m
Durata medie
11 h 10 m
Trenuri pe zi
17
Distanță
803 km
Cel mai bun mod de a găsi un bilet de tren ieftin de la Geneva până la Viena este să îți rezervi călătoria cu cât mai mult timp înainte și să eviți să călătorești la orele de vârf.
Furnizor | Plecare | Durată | Sosire | Transferuri | Bilete |
---|---|---|---|---|---|
SBB IC 1 713 | 713 | 08:35 Genève | 11h57 | 20:32 Wien Hauptbahnhof | 1 transfer | |
ÖBB | Euro City (EC) IC 713 | 08:35 Genève | 11h30 | 20:05 Wien Hauptbahnhof | 3 transferuri | |
SBB IC 1 713 | 713 | 08:35 Genève | 13h57 | 22:32 Wien Hauptbahnhof | 1 transfer | |
Deutsche Bahn IC 713 | 08:35 Genève | 10h57 | 19:32 Wien Hauptbahnhof | 2 transferuri | |
ÖBB IC 713 | 08:35 Genève | 10h57 | 19:32 Wien Hauptbahnhof | 2 transferuri | |
SBB IC 1 713 | 713 | 08:35 Genève | 16h00 | 00:35 Wien Hauptbahnhof | 1 transfer | |
SBB IR 90 1813 | 1813 | 09:05 Genève | 15h30 | 00:35 Wien Hauptbahnhof | 2 transferuri | |
SBB IR 90 1813 | 1813 | 09:05 Genève | 11h27 | 20:32 Wien Hauptbahnhof | 2 transferuri | |
SBB IR 90 1813 | 1813 | 09:05 Genève | 13h27 | 22:32 Wien Hauptbahnhof | 2 transferuri | |
SBB IC 1 715 | 715 | 09:31 Genève | 15h04 | 00:35 Wien Hauptbahnhof | 1 transfer | |
SBB IC 1 715 | 715 | 09:31 Genève | 13h01 | 22:32 Wien Hauptbahnhof | 1 transfer | |
SBB IR 90 1815 | 1815 | 10:05 Genève | 12h27 | 22:32 Wien Hauptbahnhof | 2 transferuri | |
SBB IR 90 1815 | 1815 | 10:05 Genève | 14h30 | 00:35 Wien Hauptbahnhof | 2 transferuri | |
SBB IC 1 717 | 717 | 10:35 Genève | 11h57 | 22:32 Wien Hauptbahnhof | 1 transfer | |
SBB IC 1 717 | 717 | 10:35 Genève | 14h00 | 00:35 Wien Hauptbahnhof | 1 transfer | |
Deutsche Bahn IC 717 | 10:35 Genève | 10h57 | 21:32 Wien Hauptbahnhof | 2 transferuri | |
Deutsche Bahn IC 721 | 12:35 Genève | 11h30 | 00:05 Wien Hauptbahnhof | 3 transferuri | |
Acesta este ultimul tren al zilei. |
Găsește toate datele și orele pentru această călătorie
Distanță 803 km |
Durata medie cu trenul 12h 25m |
Cel mai mic preț al biletului 345lei |
Trenuri pe zi 6 |
Companii feroviare 5 |
Cel mai rapid tren 10h 57m |
Primul tren 04:33 |
Ultimul tren 21:38 |
Călătoriți de la 424 L (80 EUR) cu partenerii tren Omio! Puteți găsi cele mai bune programe și bilete când comparați și rezervați cea mai pentru tine.
Compania de trenuri principala a Austriei, ÖBB, oferă următoarele tipuri de bilete pentru următoarea dvs. Cu: Bilet Standard, Bilet Comfort, Bilet ÖBB Sparschiene, Bilet ÖBB Sparschiene Comfort.
Iată câteva alte resurse care ar putea conține informațiile de care ai nevoie