Cele mai ieftine
Medie
Cel mai bun mod de a găsi un bilet de tren ieftin de la Padova până la Veneția este să îți rezervi călătoria cu cât mai mult timp înainte și să eviți să călătorești la orele de vârf.
Furnizor | Plecare | Durată | Sosire | Transferuri | Bilete |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale 17161 | 05:10 Padova | 0h46 | 05:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17165 | 05:41 Padova | 0h45 | 06:26 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Intercity Notte InterCityNotte 774 | 05:47 Padova | 0h33 | 06:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17072 | 06:21 Padova | 0h48 | 07:09 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3477 | 06:22 Padova | 0h28 | 06:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17169 | 06:41 Padova | 0h45 | 07:26 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17171 | 06:49 Padova | 0h33 | 07:22 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 3998 | 06:51 Padova | 0h29 | 07:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 16325 | 07:10 Padova | 0h46 | 07:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17074 | 07:21 Padova | 0h48 | 08:09 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3479 | 07:22 Padova | 0h28 | 07:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17175 | 07:41 Padova | 0h45 | 08:26 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3483 | 07:46 Padova | 0h28 | 08:14 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 16955 | 07:49 Padova | 0h33 | 08:22 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3960 | 07:53 Padova | 0h27 | 08:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 16277 | 08:02 Padova | 0h54 | 08:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 16054 | 08:08 Padova | 0h22 | 08:30 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17076 | 08:21 Padova | 0h48 | 09:09 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 16017 | 08:22 Padova | 0h28 | 08:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17181 | 08:41 Padova | 0h45 | 09:26 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9703 | 08:46 Padova | 0h14 | 09:00 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17183 | 08:49 Padova | 0h56 | 09:45 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3962 | 08:53 Padova | 0h27 | 09:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9400 | 09:06 Padova | 0h28 | 09:34 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17097 | 09:10 Padova | 0h46 | 09:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9705 | 09:16 Padova | 0h26 | 09:42 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 16332 | 09:21 Padova | 0h48 | 10:09 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3489 | 09:22 Padova | 0h28 | 09:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8900 | 09:27 Padova | 0h28 | 09:55 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8900 | 09:27 Padova | 0h15 | 09:42 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Italo 8973 | 09:34 Padova | 0h18 | 09:52 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Italo 8973 | 09:34 Padova | 0h29 | 10:03 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9707 | 09:46 Padova | 0h14 | 10:00 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3966 | 09:53 Padova | 0h27 | 10:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9404 | 10:06 Padova | 0h28 | 10:34 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17257 | 10:10 Padova | 0h46 | 10:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9709 | 10:16 Padova | 0h26 | 10:42 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3485 | 10:22 Padova | 0h28 | 10:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8924 | 10:27 Padova | 0h15 | 10:42 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Italo 8924 | 10:27 Padova | 0h28 | 10:55 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17187 | 10:41 Padova | 0h45 | 11:26 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9710 | 10:46 Padova | 0h26 | 11:12 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 16971 | 10:49 Padova | 0h33 | 11:22 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3970 | 10:53 Padova | 0h27 | 11:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9406 | 11:06 Padova | 0h28 | 11:34 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17299 | 11:10 Padova | 0h46 | 11:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9715 | 11:16 Padova | 0h26 | 11:42 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17010 | 11:21 Padova | 0h48 | 12:09 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3495 | 11:22 Padova | 0h28 | 11:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8904 | 11:27 Padova | 0h28 | 11:55 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8904 | 11:27 Padova | 0h15 | 11:42 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Italo 8977 | 11:34 Padova | 0h29 | 12:03 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8977 | 11:34 Padova | 0h18 | 11:52 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17195 | 11:41 Padova | 0h45 | 12:26 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9717 | 11:46 Padova | 0h26 | 12:12 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3972 | 11:53 Padova | 0h27 | 12:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9490 | 12:06 Padova | 0h28 | 12:34 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17197 | 12:10 Padova | 0h46 | 12:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3513 | 12:22 Padova | 0h28 | 12:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8906 | 12:27 Padova | 0h28 | 12:55 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8906 | 12:27 Padova | 0h15 | 12:42 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17203 | 12:41 Padova | 0h45 | 13:26 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3994 | 12:53 Padova | 0h27 | 13:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9414 | 13:06 Padova | 0h28 | 13:34 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17080 | 13:21 Padova | 0h48 | 14:09 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3613 | 13:22 Padova | 0h28 | 13:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8908 | 13:27 Padova | 0h15 | 13:42 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Italo 8908 | 13:27 Padova | 0h28 | 13:55 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8981 | 13:34 Padova | 0h29 | 14:03 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8981 | 13:34 Padova | 0h18 | 13:52 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17205 | 13:41 Padova | 0h45 | 14:26 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9723 | 13:46 Padova | 0h26 | 14:12 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3974 | 13:53 Padova | 0h27 | 14:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9416 | 14:06 Padova | 0h28 | 14:34 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17319 | 14:10 Padova | 0h46 | 14:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17082 | 14:21 Padova | 0h48 | 15:09 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3497 | 14:22 Padova | 0h28 | 14:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8910 | 14:27 Padova | 0h15 | 14:42 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Italo 8910 | 14:27 Padova | 0h28 | 14:55 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8983 | 14:34 Padova | 0h18 | 14:52 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Italo 8983 | 14:34 Padova | 0h29 | 15:03 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9727 | 14:46 Padova | 0h26 | 15:12 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3978 | 14:53 Padova | 0h27 | 15:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8418 | 15:06 Padova | 0h28 | 15:34 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17209 | 15:10 Padova | 0h46 | 15:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3499 | 15:22 Padova | 0h28 | 15:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8914 | 15:27 Padova | 0h15 | 15:42 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Italo 8914 | 15:27 Padova | 0h28 | 15:55 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8816 | 15:33 Padova | 0h35 | 16:08 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17213 | 15:41 Padova | 0h45 | 16:26 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9731 | 15:46 Padova | 0h26 | 16:12 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3980 | 15:53 Padova | 0h27 | 16:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Intercity Intercity 588 | 16:00 Padova | 0h16 | 16:16 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9420 | 16:06 Padova | 0h28 | 16:34 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 16281 | 16:10 Padova | 0h46 | 16:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9733 | 16:16 Padova | 0h26 | 16:42 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17084 | 16:21 Padova | 0h48 | 17:09 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3503 | 16:22 Padova | 0h28 | 16:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8916 | 16:27 Padova | 0h28 | 16:55 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8916 | 16:27 Padova | 0h15 | 16:42 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Italo 8987 | 16:34 Padova | 0h18 | 16:52 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Italo 8987 | 16:34 Padova | 0h29 | 17:03 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9735 | 16:46 Padova | 0h26 | 17:12 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17219 | 16:49 Padova | 0h33 | 17:22 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3982 | 16:53 Padova | 0h27 | 17:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9422 | 17:06 Padova | 0h28 | 17:34 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17221 | 17:10 Padova | 0h46 | 17:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9737 | 17:16 Padova | 0h14 | 17:30 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17006 | 17:21 Padova | 0h48 | 18:09 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3505 | 17:22 Padova | 0h28 | 17:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17223 | 17:41 Padova | 0h45 | 18:26 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9741 | 17:46 Padova | 0h26 | 18:12 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17225 | 17:49 Padova | 0h33 | 18:22 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3984 | 17:53 Padova | 0h27 | 18:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9423 | 18:06 Padova | 0h28 | 18:34 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17227 | 18:10 Padova | 0h46 | 18:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9743 | 18:16 Padova | 0h26 | 18:42 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17088 | 18:21 Padova | 0h48 | 19:09 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3507 | 18:22 Padova | 0h28 | 18:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8918 | 18:27 Padova | 0h15 | 18:42 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17231 | 18:41 Padova | 0h45 | 19:26 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9747 | 18:46 Padova | 0h26 | 19:12 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3986 | 18:53 Padova | 0h27 | 19:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9426 | 19:06 Padova | 0h28 | 19:34 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17233 | 19:10 Padova | 0h46 | 19:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9749 | 19:16 Padova | 0h12 | 19:28 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 16808 | 19:21 Padova | 0h48 | 20:09 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3551 | 19:22 Padova | 0h28 | 19:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8928 | 19:27 Padova | 0h15 | 19:42 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Italo 8928 | 19:27 Padova | 0h28 | 19:55 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8993 | 19:34 Padova | 0h16 | 19:50 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17235 | 19:41 Padova | 0h45 | 20:26 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9480 | 19:42 Padova | 0h14 | 19:56 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3988 | 19:53 Padova | 0h27 | 20:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9428 | 20:06 Padova | 0h28 | 20:34 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 16309 | 20:10 Padova | 0h46 | 20:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9753 | 20:16 Padova | 0h26 | 20:42 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17090 | 20:21 Padova | 0h48 | 21:09 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3523 | 20:22 Padova | 0h28 | 20:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8920 | 20:27 Padova | 0h13 | 20:40 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Italo 8995 | 20:34 Padova | 0h18 | 20:52 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Italo 8995 | 20:34 Padova | 0h29 | 21:03 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17243 | 20:41 Padova | 0h45 | 21:26 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9755 | 20:46 Padova | 0h14 | 21:00 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3990 | 20:53 Padova | 0h27 | 21:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9430 | 21:06 Padova | 0h17 | 21:23 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17245 | 21:10 Padova | 0h46 | 21:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9757 | 21:16 Padova | 0h26 | 21:42 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Intercity Intercity 592 | 21:22 Padova | 0h14 | 21:36 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Italo 8922 | 21:27 Padova | 0h15 | 21:42 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Italo 8922 | 21:27 Padova | 0h28 | 21:55 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8997 | 21:34 Padova | 0h29 | 22:03 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Italo 8997 | 21:34 Padova | 0h18 | 21:52 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8828 | 21:40 Padova | 0h29 | 22:09 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9759 | 21:44 Padova | 0h16 | 22:00 Venezia Mestre | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17247 | 22:10 Padova | 0h46 | 22:56 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9432 | 22:29 Padova | 0h26 | 22:55 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9763 | 22:49 Padova | 0h26 | 23:15 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3992 | 22:53 Padova | 0h27 | 23:20 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9434 | 23:06 Padova | 0h28 | 23:34 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3521 | 23:22 Padova | 0h28 | 23:50 Venezia Santa Lucia | 0 transferuriDirect | |
Acesta este ultimul tren al zilei. |
Găsește toate datele și orele pentru această călătorie
Cea mai rapidă călătorie
12 m
Medie
30 m
Trenuri pe zi
161
Distanță
35 km
Dintre cele 161 trenuri care pleacă din Padova către Veneția în fiecare zi, 161 merg direct acolo, așa că este destul de ușor să eviți călătoriile cu schimbări pe traseu.
Distanță 34 km |
Durata medie cu trenul 33m |
Cel mai mic preț al biletului 21lei |
Trenuri pe zi 115 |
Trenuri directe 115 |
Companii feroviare 8 |
Cel mai rapid tren 22m |
Primul tren 00:01 |
Ultimul tren 23:58 |
Găsiți cele mai bune cu partenerii de călătorie Omio de la 21 L (4 EUR). Putem găsi cele mai bune oferte, programe și bilete când comparați și rezervați cea mai bună.
Regionale este serviciul regional de trenuri al companiei naționale Trenitalia, care face legătura cu întreaga Italie. Este cel mai convenabil mod de a călători atât în orașele mari, cât și în cele mai mici sate din întreaga țară italiană. Trenurile regionale au nume diferite în funcție de regiunea pe care o deservesc, cum ar fi Treno Regionale Veloce (TRV) și Treno Regionale Lento (TRL). Treno Rock și Treno pop sunt cele două trenuri noi care fac parte din flota Trenitalia regionale. Trenitalia Regionale oferă o varietate de tipuri de bilete, inclusiv bilete simple (economic și standard), bilete dus-întors și abonamente. Printre facilitățile de la bord se numără Wi-Fi gratuit, aer condiționat și prize de curent. Cele mai populare rute pentru Regionale sunt între Roma și Milano, Napoli și Florența și Torino și Veneția.
Pasagerii urcă cel mai frecvent în tren de la Padova, care se află la o distanță de de centrul orașului, și coboară cel mai frecvent din tren la Venezia Santa Lucia, situat la o distanță de de centrul orașului.
Iată câteva alte resurse care ar putea conține informațiile de care ai nevoie