Cele mai ieftine
Medie
Cel mai bun mod de a găsi un bilet de tren ieftin de la Veneția până la Padova este să îți rezervi călătoria cu cât mai mult timp înainte și să eviți să călătorești la orele de vârf.
Furnizor | Plecare | Durată | Sosire | Transferuri | Bilete |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale Veloce 16866 | 00:04 Venezia Mestre | 0h16 | 00:20 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17176 | 05:04 Venezia Santa Lucia | 0h40 | 05:44 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9401 | 05:26 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 05:54 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9700 | 05:39 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 06:05 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3961 | 05:40 Venezia Santa Lucia | 0h30 | 06:10 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17081 | 05:51 Venezia Santa Lucia | 0h48 | 06:39 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8970 | 05:57 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 06:24 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17162 | 06:04 Venezia Santa Lucia | 0h47 | 06:51 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8970 | 06:09 Venezia Mestre | 0h15 | 06:24 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3478 | 06:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 06:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9702 | 06:18 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 06:44 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9403 | 06:26 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 06:54 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17164 | 06:34 Venezia Santa Lucia | 0h44 | 07:18 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3963 | 06:40 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 07:07 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9706 | 06:48 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 07:14 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17017 | 06:51 Venezia Santa Lucia | 0h48 | 07:39 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8801 | 06:52 Venezia Santa Lucia | 0h29 | 07:21 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17166 | 07:04 Venezia Santa Lucia | 0h45 | 07:49 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8903 | 07:05 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 07:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3482 | 07:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 07:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8903 | 07:17 Venezia Mestre | 0h16 | 07:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9708 | 07:18 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 07:44 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9405 | 07:26 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 07:54 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17174 | 07:34 Venezia Santa Lucia | 0h44 | 08:18 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17172 | 07:35 Venezia Mestre | 0h38 | 08:13 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3965 | 07:40 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 08:07 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17085 | 07:51 Venezia Santa Lucia | 0h48 | 08:39 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8974 | 07:57 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 08:24 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9713 | 08:00 Venezia Mestre | 0h14 | 08:14 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17250 | 08:04 Venezia Santa Lucia | 0h47 | 08:51 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8905 | 08:05 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 08:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8974 | 08:09 Venezia Mestre | 0h15 | 08:24 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3486 | 08:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 08:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8905 | 08:17 Venezia Mestre | 0h16 | 08:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9716 | 08:18 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 08:44 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17182 | 08:34 Venezia Santa Lucia | 0h44 | 09:18 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9466 | 08:34 Venezia Mestre | 0h14 | 08:48 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 16732 | 08:35 Venezia Mestre | 0h38 | 09:13 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9409 | 08:40 Venezia Mestre | 0h14 | 08:54 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3967 | 08:40 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 09:07 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9718 | 09:00 Venezia Mestre | 0h14 | 09:14 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8971 | 09:09 Venezia Mestre | 0h15 | 09:24 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3428 | 09:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 09:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8907 | 09:20 Venezia Mestre | 0h13 | 09:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9411 | 09:26 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 09:54 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17184 | 09:35 Venezia Mestre | 0h38 | 10:13 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3997 | 09:40 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 10:07 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17180 | 10:04 Venezia Santa Lucia | 0h47 | 10:51 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3632 | 10:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 10:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8902 | 10:17 Venezia Mestre | 0h16 | 10:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9413 | 10:26 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 10:54 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17188 | 10:34 Venezia Santa Lucia | 0h47 | 11:21 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3971 | 10:40 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 11:07 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9724 | 10:48 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 11:14 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8978 | 10:57 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 11:24 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17190 | 11:04 Venezia Santa Lucia | 0h46 | 11:50 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8911 | 11:05 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 11:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8978 | 11:09 Venezia Mestre | 0h15 | 11:24 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3488 | 11:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 11:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8911 | 11:17 Venezia Mestre | 0h16 | 11:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9415 | 11:26 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 11:54 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9726 | 11:30 Venezia Mestre | 0h14 | 11:44 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3973 | 11:40 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 12:07 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9728 | 11:48 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 12:14 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17087 | 11:51 Venezia Santa Lucia | 0h48 | 12:39 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17196 | 12:04 Venezia Santa Lucia | 0h47 | 12:51 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8929 | 12:05 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 12:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3490 | 12:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 12:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8929 | 12:17 Venezia Mestre | 0h16 | 12:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8419 | 12:26 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 12:54 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3975 | 12:40 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 13:07 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9732 | 12:48 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 13:14 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17089 | 12:51 Venezia Santa Lucia | 0h48 | 13:39 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17266 | 13:04 Venezia Santa Lucia | 0h45 | 13:49 Padova | 0 transferuriDirect | |
Intercity Intercity 584 | 13:05 Venezia Mestre | 0h14 | 13:19 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8913 | 13:05 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 13:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3492 | 13:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 13:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8913 | 13:17 Venezia Mestre | 0h16 | 13:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9421 | 13:26 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 13:54 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9729 | 13:30 Venezia Mestre | 0h14 | 13:44 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17198 | 13:34 Venezia Santa Lucia | 0h44 | 14:18 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3977 | 13:40 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 14:07 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9736 | 13:48 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 14:14 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17091 | 13:51 Venezia Santa Lucia | 0h48 | 14:39 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8984 | 13:57 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 14:24 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17202 | 14:04 Venezia Santa Lucia | 0h47 | 14:51 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8915 | 14:05 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 14:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8984 | 14:09 Venezia Mestre | 0h15 | 14:24 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3496 | 14:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 14:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8915 | 14:17 Venezia Mestre | 0h16 | 14:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9425 | 14:26 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 14:54 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3979 | 14:40 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 15:07 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9740 | 14:48 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 15:14 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17093 | 14:51 Venezia Santa Lucia | 0h48 | 15:39 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8815 | 14:52 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 15:19 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8986 | 14:57 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 15:24 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17204 | 15:04 Venezia Santa Lucia | 0h45 | 15:49 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8919 | 15:05 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 15:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8986 | 15:09 Venezia Mestre | 0h15 | 15:24 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3498 | 15:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 15:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8919 | 15:17 Venezia Mestre | 0h16 | 15:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9427 | 15:26 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 15:54 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17206 | 15:34 Venezia Santa Lucia | 0h44 | 16:18 Padova | 0 transferuriDirect | |
Intercity Intercity 594 | 15:34 Venezia Mestre | 0h14 | 15:48 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3981 | 15:40 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 16:07 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9744 | 15:48 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 16:14 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17019 | 15:51 Venezia Santa Lucia | 0h48 | 16:39 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8988 | 15:57 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 16:24 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17208 | 16:04 Venezia Santa Lucia | 0h47 | 16:51 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8923 | 16:05 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 16:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8988 | 16:09 Venezia Mestre | 0h15 | 16:24 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 16026 | 16:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 16:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8923 | 16:17 Venezia Mestre | 0h16 | 16:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9431 | 16:26 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 16:54 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17214 | 16:34 Venezia Santa Lucia | 0h44 | 17:18 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17210 | 16:35 Venezia Mestre | 0h38 | 17:13 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3983 | 16:40 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 17:07 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9748 | 16:48 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 17:14 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17103 | 16:51 Venezia Santa Lucia | 0h48 | 17:39 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17216 | 17:04 Venezia Santa Lucia | 0h47 | 17:51 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8925 | 17:05 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 17:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3504 | 17:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 17:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8925 | 17:17 Venezia Mestre | 0h16 | 17:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9750 | 17:18 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 17:44 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9433 | 17:26 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 17:54 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17218 | 17:34 Venezia Santa Lucia | 0h44 | 18:18 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 16983 | 17:35 Venezia Mestre | 0h36 | 18:11 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3985 | 17:40 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 18:07 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9752 | 17:48 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 18:14 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17105 | 17:51 Venezia Santa Lucia | 0h48 | 18:39 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8992 | 17:57 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 18:24 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17220 | 18:04 Venezia Santa Lucia | 0h47 | 18:51 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8927 | 18:05 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 18:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8992 | 18:09 Venezia Mestre | 0h15 | 18:24 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3506 | 18:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 18:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Italo 8927 | 18:17 Venezia Mestre | 0h16 | 18:33 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9754 | 18:18 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 18:44 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3524 | 18:22 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 18:48 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9435 | 18:26 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 18:54 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17226 | 18:34 Venezia Santa Lucia | 0h44 | 19:18 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17224 | 18:35 Venezia Mestre | 0h38 | 19:13 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3987 | 18:40 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 19:07 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17107 | 18:51 Venezia Santa Lucia | 0h48 | 19:39 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9758 | 19:00 Venezia Mestre | 0h14 | 19:14 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17146 | 19:04 Venezia Santa Lucia | 0h47 | 19:51 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3508 | 19:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 19:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9437 | 19:26 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 19:54 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17232 | 19:34 Venezia Santa Lucia | 0h44 | 20:18 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 16989 | 19:36 Venezia Mestre | 0h35 | 20:11 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3989 | 19:40 Venezia Santa Lucia | 0h27 | 20:07 Padova | 0 transferuriDirect | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9762 | 19:48 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 20:14 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17015 | 19:51 Venezia Santa Lucia | 0h48 | 20:39 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17254 | 20:04 Venezia Santa Lucia | 0h47 | 20:51 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3574 | 20:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 20:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17236 | 20:34 Venezia Santa Lucia | 0h44 | 21:18 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17124 | 21:04 Venezia Santa Lucia | 0h47 | 21:51 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale Veloce 3518 | 21:10 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 21:38 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17240 | 21:34 Venezia Santa Lucia | 0h47 | 22:21 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 3993 | 21:40 Venezia Santa Lucia | 0h28 | 22:08 Padova | 0 transferuriDirect | |
Intercity Notte InterCityNotte 770 | 22:05 Venezia Santa Lucia | 0h26 | 22:31 Padova | 0 transferuriDirect | |
Regionale Regionale 17248 | 22:34 Venezia Santa Lucia | 0h44 | 23:18 Padova | 0 transferuriDirect | |
Acesta este ultimul tren al zilei. |
Găsește toate datele și orele pentru această călătorie
Cea mai rapidă călătorie
13 m
Medie
30 m
Trenuri pe zi
161
Distanță
35 km
Dintre cele 161 trenuri care pleacă din Veneția către Padova în fiecare zi, 161 merg direct acolo, așa că este destul de ușor să eviți călătoriile cu schimbări pe traseu.
Distanță 34 km |
Durata medie cu trenul 36m |
Cel mai mic preț al biletului 21lei |
Trenuri pe zi 110 |
Trenuri directe 110 |
Companii feroviare 7 |
Cel mai rapid tren 27m |
Primul tren 00:01 |
Ultimul tren 23:58 |
Găsiți cele mai bune cu partenerii de călătorie Omio de la 21 L (4 EUR). Putem găsi cele mai bune oferte, programe și bilete când comparați și rezervați cea mai bună.
Regionale este serviciul regional de trenuri al companiei naționale Trenitalia, care face legătura cu întreaga Italie. Este cel mai convenabil mod de a călători atât în orașele mari, cât și în cele mai mici sate din întreaga țară italiană. Trenurile regionale au nume diferite în funcție de regiunea pe care o deservesc, cum ar fi Treno Regionale Veloce (TRV) și Treno Regionale Lento (TRL). Treno Rock și Treno pop sunt cele două trenuri noi care fac parte din flota Trenitalia regionale. Trenitalia Regionale oferă o varietate de tipuri de bilete, inclusiv bilete simple (economic și standard), bilete dus-întors și abonamente. Printre facilitățile de la bord se numără Wi-Fi gratuit, aer condiționat și prize de curent. Cele mai populare rute pentru Regionale sunt între Roma și Milano, Napoli și Florența și Torino și Veneția.
Pasagerii urcă cel mai frecvent în tren de la Venezia Santa Lucia, care se află la o distanță de de centrul orașului, și coboară cel mai frecvent din tren la Padova, situat la o distanță de de centrul orașului.
Iată câteva alte resurse care ar putea conține informațiile de care ai nevoie