Distanță 6754 km |
Durata medie cu avionul 16h 31m |
Cel mai mic preț al biletului 1305lei |
Zboruri pe zi 17 |
Zboruri directe 5 |
Cel mai rapid zbor 8h 40m |
Cea mai ieftină lună pentru a călători decembrie |
Primul zbor 06:45 |
Ultimul zbor 22:45 |
Cel mai mic preț
3527lei
Preț mediu
6498lei
Cea mai rapidă călătorie
8 h 40 m
Durata medie
9 h 32 m
Zboruri pe zi
16
Distanță
6754 km
Cel mai bun mod de a găsi un bilet de zbor ieftin de la Paris până la Pointe-à-Pitre este să îți rezervi călătoria cu cât mai mult timp înainte și să eviți să călătorești la orele de vârf.
Biletul mediu de la Paris până la Pointe-à-Pitre va costa aproximativ 6498lei dacă îl cumperi în aceeași zi, dar cele mai ieftine bilete pot fi găsite pentru doar 3527lei.
Dintre cele 16 zboruri care pleacă din Paris către Pointe-à-Pitre în fiecare zi, 4 merg direct acolo, așa că este destul de ușor să eviți călătoriile cu schimbări pe traseu.
Pe mie., 25 iun., zborurile directe parcurg distanța de 6754 km în 9 h 32 m în medie, dar dacă te organizezi bine, unele zboruri te vor duce acolo în doar 8 h 40 m .
Cele mai lente zboruri vor parcurge traseul în 12 h 25 m și de obicei implică o schimbare sau două pe traseu, dar ai putea economisi ceva bănuți dacă ai un buget redus.
Furnizor | Plecare | Durată | Sosire | Transferuri | Bilete |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 08:50 Paris Orly Airport | 8h45 | 17:35 Pointe A Pitre | 0 transferuriDirect | |
![]() | 09:15 Paris Charles de Gaulle Airport | 41h15 | 02:30 Pointe A Pitre | 2 transferuri | |
![]() | 09:15 Paris Charles de Gaulle Airport | 34h00 | 19:15 Pointe A Pitre | 2 transferuri | |
![]() | 09:15 Paris Charles de Gaulle Airport | 34h00 | 19:15 Pointe A Pitre | 1 transfer | |
![]() | 09:15 Paris Charles de Gaulle Airport | 17h15 | 02:30 Pointe A Pitre | 1 transfer | |
![]() | 09:30 Paris Orly Airport | 17h00 | 02:30 Pointe A Pitre | 1 transfer | |
![]() | 10:15 Paris Orly Airport | 9h05 | 19:20 Pointe A Pitre | 0 transferuriDirect | |
![]() | 10:20 Paris Orly Airport | 12h25 | 22:45 Pointe A Pitre | 1 transfer | |
![]() | 10:20 Paris Orly Airport | 26h55 | 13:15 Pointe A Pitre | 1 transfer | |
![]() | 10:20 Paris Orly Airport | 33h25 | 19:45 Pointe A Pitre | 1 transfer | |
![]() | 10:20 Paris Orly Airport | 13h55 | 00:15 Pointe A Pitre | 1 transfer | |
![]() | 10:20 Paris Orly Airport | 30h35 | 16:55 Pointe A Pitre | 1 transfer | |
![]() | 10:35 Paris Orly Airport | 8h40 | 19:15 Pointe A Pitre | 0 transferuriDirect | |
![]() | 13:05 Paris Charles de Gaulle Airport | 13h25 | 02:30 Pointe A Pitre | 1 transfer | |
![]() | 13:05 Paris Charles de Gaulle Airport | 30h10 | 19:15 Pointe A Pitre | 1 transfer | |
![]() | 13:50 Paris Charles de Gaulle Airport | 8h45 | 22:35 Pointe A Pitre | 0 transferuriDirect | |
Acesta este ultimul zbor al zilei. | |||||
Găsește toate datele și orele pentru această călătorie
Zboruri care călătoresc de la Paris la Pointe-à-Pitre pleacă în general de la Paris Charles de Gaulle Airport și ajung la Pointe A Pitre.
Aeroportul Paris Charles de Gaulle Airport este la 33.2 km de centrul orașului Paris și aeroportul Pointe-à-Pitre este la 7.2 km de centrul orașului Pointe-à-Pitre.
Iată câteva alte resurse care ar putea conține informațiile de care ai nevoie