Distanța | 1753 km |
---|---|
Durata medie zbor | 3 o |
Prețul mediu al biletului avion | 830 L (157 EUR) |
zbor direct | Nu |
Companii aeriene | Ryanair, Wizz Air, Vueling Airlines, Iberia, Malta Air, TAP Portugal, Alitalia, Air Europa, Air France, SWISS, PGA-Portugalia Airlines, Luxair, KLM sau Lufthansa |
Zboruri de la Roma la Porto acoperă traseul de 1753 km excursie având în medie 3 o cu partenerii noștri de călătorie precum Ryanair, Wizz Air, Vueling Airlines, Iberia, Malta Air, TAP Portugal, Alitalia, Air Europa, Air France, SWISS, PGA-Portugalia Airlines, Luxair, KLM sau Lufthansa. Există servicii directe zbor disponibile. În timp ce prețul mediu al unui bilet pentru această călătorie costă în jur de 830 L (157 EUR), puteți găsi cel mai ieftin bilet avion cu doar 247 L (47 EUR). Călătorii pleacă cel mai frecvent de la Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport și ajung la Porto Airport.
Cele mai ieftine
Medie
Cel mai bun mod de a găsi un bilet de zbor ieftin de la Roma până la Porto este să îți rezervi călătoria cu cât mai mult timp înainte și să eviți să călătorești la orele de vârf.
Furnizor | Plecare | Durată | Sosire | Transferuri | Bilete |
---|---|---|---|---|---|
Wizz Air Malta | 06:45 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 3h05 | 08:50 Porto Airport | 0 transferuriDirect | |
ITA | 08:10 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 12h10 | 19:20 Porto Airport | 1 transfer | |
ITA | 08:10 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 8h05 | 15:15 Porto Airport | 1 transfer | |
ITA | 08:10 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 23h40 | 06:50 Porto Airport | 1 transfer | |
Air Europa | 10:30 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 21h20 | 06:50 Porto Airport | 1 transfer | |
Air Europa | 10:30 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 5h45 | 15:15 Porto Airport | 1 transfer | |
Air Europa | 10:30 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 9h50 | 19:20 Porto Airport | 1 transfer | |
ITA | 14:35 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 21h15 | 10:50 Porto Airport | 1 transfer | |
ITA | 14:35 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 5h45 | 19:20 Porto Airport | 1 transfer | |
ITA | 14:35 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 17h15 | 06:50 Porto Airport | 1 transfer | |
Air Europa | 18:25 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 13h25 | 06:50 Porto Airport | 1 transfer | |
Air Europa | 18:25 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 21h50 | 15:15 Porto Airport | 1 transfer | |
Air Europa | 18:25 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 17h25 | 10:50 Porto Airport | 1 transfer | |
Acesta este ultimul zbor al zilei. |
Găsește toate datele și orele pentru această călătorie
Cea mai rapidă călătorie
3 h 5 m
Medie
13 h 54 m
Zboruri pe zi
13
Distanță
1754 km
Dintre cele 13 zboruri care pleacă din Roma către Porto în fiecare zi, 1 merg direct acolo, așa că este destul de ușor să eviți călătoriile cu schimbări pe traseu.
Călătoriți de la 363 L (68 EUR) cu partenerii zbor Omio! Puteți găsi cele mai bune programe și bilete când comparați și rezervați cea mai pentru tine.
Ryanair este una dintre cele mai mari și mai populare companii aeriene low-cost din Europa, cu sediul în Irlanda. Călătoriile cu un către destinații populare europene sunt ușoare cu Ryanair. Această companie low-cost este cunoscută pentru operarea de directe către aeroporturi mai mici sau secundare, de obicei în afara orașelor mari, pentru a menține costurile scăzute. Un bilet de Ryanair către include un bagaj mic; taxe suplimentare se aplică de obicei pentru bagajul de cabină și bagajul de cală.
Zboruri care călătoresc de la Roma la Porto pleacă în general de la Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport și ajung la Porto Airport.
Aeroportul Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport este la 28.2 km de centrul orașului Roma și aeroportul Porto este la 14.8 km de centrul orașului Porto.
Iată câteva alte resurse care ar putea conține informațiile de care ai nevoie